| 순위 | 모델 | 브랜드 | 지수 | 전주 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 아디다스 삼바OG | 아디다스 | 36.0 | ▼ 13.1% |
| 5 | 반스 어센틱 | 반스 | 36.0 | ▼ 30.6% |
| 6 | 아디다스 슈퍼스타 | 아디다스 | 36.0 | ▼ 22.1% |
| 7 | 아디다스 스페지알 | 아디다스 | 31.5 | ▼ 7.3% |
| 8 | 반스 올드스쿨 | 반스 | 29.8 | ▼ 34.7% |
| 9 | 나이키 에어포스1 | 나이키 | 21.8 | ▼ 17.5% |
| 10 | 푸마 스피드캣 | 푸마 | 21.6 | ▼ 8.5% |
| 이번 주 오른 모델이 없습니다. |
데이터 부족
데이터 부족
| 나이키 에어포스1 | 100.0 |
| 나이키 킬샷2 | 96.6 |
| 나이키 덩크로우 | 79.0 |
| 나이키 페가수스41 | 71.1 |
| 나이키 코르테즈 | 66.9 |