| 순위 | 모델 | 브랜드 | 지수 | 전주 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 나이키 코르테즈 | 나이키 | 42.3 | ▼ 11.5% |
| 5 | 나이키 줌플라이6 | 나이키 | 36.5 | ▼ 27.9% |
| 6 | 아식스 젤1130 | 아식스 | 30.8 | ▼ 20.2% |
| 7 | 뉴발란스 574 | 뉴발란스 | 26.5 | ▼ 15.6% |
| 8 | 나이키 에어맥스97 | 나이키 | 23.5 | ▼ 29.7% |
| 9 | 뉴발란스 327 | 뉴발란스 | 22.6 | ▲ 4.3% |
| 10 | 나이키 에어맥스90 | 나이키 | 19.9 | ▼ 12.8% |
| 뉴발란스 327 | ▲ 4.3% |
데이터 부족
데이터 부족
| 같은 브랜드로 태그된 모델이 없습니다. |