| 순위 | 모델 | 브랜드 | 지수 | 전주 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 아디다스 슈퍼스타 | 아디다스 | 49.6 | ▲ 22.2% |
| 5 | 반스 슬립온 | 반스 | 48.6 | ▼ 4.7% |
| 6 | 아디다스 삼바OG | 아디다스 | 46.1 | ▼ 0.4% |
| 7 | 반스 어센틱 | 반스 | 32.4 | ▼ 20.5% |
| 8 | 푸마 스피드캣 | 푸마 | 28.6 | ▲ 20.3% |
| 9 | 반스 올드스쿨 | 반스 | 28.4 | ▼ 21.9% |
| 10 | 나이키 에어포스1 | 나이키 | 25.4 | ▼ 8.0% |
| 아디다스 스페지알 | ▲ 25.5% |
| 아디다스 슈퍼스타 | ▲ 22.2% |
| 아디다스 스탠스미스 | ▲ 21.5% |
| 푸마 스피드캣 | ▲ 20.3% |
데이터 부족
데이터 부족
| 같은 브랜드로 태그된 모델이 없습니다. |