| 순위 | 모델 | 브랜드 | 지수 | 전주 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 아디다스 삼바OG | 아디다스 | 36.0 | ▼ 0.4% |
| 5 | 반스 어센틱 | 반스 | 36.0 | ▼ 20.5% |
| 6 | 아디다스 슈퍼스타 | 아디다스 | 36.0 | ▲ 22.2% |
| 7 | 아디다스 스페지알 | 아디다스 | 31.5 | ▲ 25.5% |
| 8 | 반스 올드스쿨 | 반스 | 29.8 | ▼ 21.9% |
| 9 | 나이키 에어포스1 | 나이키 | 21.8 | ▼ 8.0% |
| 10 | 푸마 스피드캣 | 푸마 | 21.6 | ▲ 20.3% |
| 아디다스 스페지알 | ▲ 25.5% |
| 아디다스 슈퍼스타 | ▲ 22.2% |
| 아디다스 스탠스미스 | ▲ 21.5% |
| 푸마 스피드캣 | ▲ 20.3% |
데이터 부족
데이터 부족
| 나이키 에어포스1 | 100.0 |
| 나이키 킬샷2 | 96.6 |
| 나이키 덩크로우 | 79.0 |
| 나이키 페가수스41 | 71.1 |
| 나이키 코르테즈 | 66.9 |