| 순위 | 모델 | 브랜드 | 지수 | 전주 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 나이키 줌플라이6 | 나이키 | 37.4 | ▼ 27.9% |
| 5 | 나이키 페가수스41 | 나이키 | 36.8 | ▼ 33.7% |
| 6 | 뉴발란스 574 | 뉴발란스 | 31.9 | ▼ 15.6% |
| 7 | 아식스 젤1130 | 아식스 | 25.6 | ▼ 20.2% |
| 8 | 뉴발란스 327 | 뉴발란스 | 24.8 | ▲ 4.3% |
| 9 | 나이키 에어맥스90 | 나이키 | 23.5 | ▼ 12.8% |
| 10 | 나이키 에어맥스97 | 나이키 | 22.9 | ▼ 29.7% |
| 뉴발란스 327 | ▲ 4.3% |
데이터 부족
데이터 부족
| 아식스 젤카야노 | 100.0 |
| 아식스 젤1130 | 37.2 |
| 아식스 젤님버스 | 22.8 |
| 아식스 슈퍼블라스트 | 11.7 |
| 아식스 젤라이트3 | 2.1 |