| 순위 | 모델 | 브랜드 | 지수 | 전주 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 반스 슬립온 | 반스 | 47.3 | ▼ 23.5% |
| 5 | 아디다스 삼바OG | 아디다스 | 47.2 | ▼ 13.1% |
| 6 | 아디다스 슈퍼스타 | 아디다스 | 44.7 | ▼ 22.1% |
| 7 | 반스 어센틱 | 반스 | 32.5 | ▼ 30.6% |
| 8 | 푸마 스피드캣 | 푸마 | 28.5 | ▼ 8.5% |
| 9 | 반스 올드스쿨 | 반스 | 28.2 | ▼ 34.7% |
| 10 | 나이키 에어포스1 | 나이키 | 26.2 | ▼ 17.5% |
| 이번 주 오른 모델이 없습니다. |
데이터 부족
데이터 부족
| 같은 브랜드로 태그된 모델이 없습니다. |