기준 2026.11.09 ~ 2026.11.15 · 비교 2026.11.02 ~ 2026.11.08 · 매일 12시 갱신 정상
| 순위 | 모델 | 지수 | 전주 대비 |
|---|---|---|---|
| 1 | 뉴발란스 530 |
100.0 | ▼ 9.0% |
| 2 | 뉴발란스 480 |
84.4 | ▼ 0.6% |
| 3 | 뉴발란스 574 |
43.7 | ▼ 18.1% |
| 4 | 뉴발란스 2002R |
34.8 | ▼ 11.6% |
| 5 | 뉴발란스 327 |
32.2 | ▼ 17.5% |
표시할 키워드가 없습니다.