기준 2026.08.16 ~ 2026.11.15 · 비교 2026.05.18 ~ 2026.08.16 · 매일 12시 갱신 정상
| 순위 | 모델 | 지수 | 직전 3개월 대비 |
|---|---|---|---|
| 1 | 살로몬 XT6 |
100.0 | ▲ 138.5% |
| 2 | 살로몬 스피드크로스 |
29.3 | ▲ 55.1% |
| 3 | 살로몬 ACS프로 |
25.0 | ▲ 475.9% |
표시할 키워드가 없습니다.