기준 2026.07.02 ~ 2026.10.01 · 비교 2026.03.30 ~ 2026.06.28 · 매일 12시 갱신 정상
| 순위 | 모델 | 지수 | 직전 3개월 대비 |
|---|---|---|---|
| 1 | 크록스 에코클로그 |
100.0 | ▼ 14.7% |
| 2 | 크록스 클래식클로그 |
20.8 | ▼ 30.8% |
| 3 | 크록스 바야밴드 |
1.5 | ▼ 70.9% |
표시할 키워드가 없습니다.